ΕΡΓΑΣΙΑ: "Εισαγωγή στα συστήματα διαχείριση ς βάσεων δεδομένων"
στην ομαδική εργασία απέστειλαν εγγραφές και συμμετέχουν οι παρακάτω ερευνητές:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΣΒΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 2 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 5 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 6 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
| 7 | ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 8 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 9 | ΚΑΣΒΙΚΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 10 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ |
| 11 | ΚΟΥΡΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 13 | ΛΕΚΚΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 14 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 15 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΜΠΕΡΓΕΛΕ | ΑΡΓΥΡΩ |
| 17 | ΜΠΕΧΡΑΚΗ | ΙΡΙΣ |
| 18 | ΝΤΟΛΙΤΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 19 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ |
| 20 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 21 | ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 22 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 23 | ΡΑΜΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 24 | ΣΤΑΘΗ | ΜΕΛΕΤΙΑ |
| 25 | ΜΑΡΚΟΥΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 26 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 27 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 28 | ΤΣΙΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 29 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 30 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 31 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Οι συνολικές εγγραφές ανέρχονται σε 3122.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου